| Specification | Elf Bar BC5000 | Lost Mary MT15000 Turbo | Geek Bar Pulse X 25K |
|---|---|---|---|
| Puff Count | Up to 5,000 | Up to 15,000 | Up to 25,000 |
| E-Liquid Capacity | 13 mL | 16 mL | 24 mL |
| Battery | 650 mAh (rechargeable) | 600 mAh (rechargeable) | 820 mAh (rechargeable) |
| Charging | USB-C, 65-80 min | USB-C, ~60 min | USB-C, ~90 min |
| Nicotine | 5% (50 mg/ml) salt nic | 5% (50 mg/ml) salt nic | 5% (50 mg/ml) salt nic |
| Dimensions | 79 x 41 x 19 mm | 100 x 38 x 25 mm | 94 x 48 x 24 mm |
| Flavors Available | 50+ LARGEST | 30+ | 20+ |
| Dual-Mode | No | Yes (Smooth/Turbo) | Yes (Pulse/Pulse-X) |
| Screen | No | No | LED screen |
| Price (retail) | $13-$16 CHEAPEST | $15-$18 | $18-$22 |
| FDA PMTA Status | Not authorized | Not authorized | Not authorized |
Loading…




