| Specification | UT 50K | Geek Bar Pulse 15000 | Elf Bar BC5000 |
|---|---|---|---|
| Puff count (rated) | 50,000 (Eco) / 25,000 (Turbo) | 15,000 | 5,000 |
| E-liquid capacity | 18 mL (dual-tank) | 16 mL | 10 mL (est.) |
| Battery | 760 mAh, USB-C rechargeable | 650 mAh, USB-C | 650 mAh, USB-C |
| Nicotine | 5% (50mg) salt nic | 5% (50mg) salt nic | 5% (50mg) salt nic |
| Coil | Dual mesh / dual-core | Mesh coil | Mesh coil |
| Display | Color digital (battery + e-liquid) | LED indicator | None |
| Airflow | Adjustable | Adjustable | Fixed |
| Dual flavors | Yes (toggle switch) | No | No |
| Price | $19.99–$24.99 | $20–$25 | $10–$15 |
| Cost per puff | ~$0.0004 | ~$0.0013 | ~$0.002–$0.003 |
| FDA status | Not authorized | Not authorized | Not authorized |
Loading…




