| Rank | Brand | Type | Best Flavor | Nic Format | Price/30mL | Coil Life | FDA Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Note | NET | American Blend | Freebase + Salt | $33 | ~35 mL | PMTA Accepted |
| 2 | Naked 100 | Synthetic | American Cowboy | Freebase + Salt | $10 | 1-2 wks | Gray Market |
| 3 | Halo | Synthetic | Tribeca | Freebase + Salt | $22 | 2-3 wks | Gray Market |
| 4 | Dinner Lady | Synthetic | Tobacco Caramel | Salt + Shortfill | $15 | 1-2 wks | Gray Market |
| 5 | VOOPOO | Synthetic | PnP X Tobacco | Salt | $17 | 2-3 wks | Gray Market |
| 6 | Pod Juice | Synthetic | Tobacco (55mg) | Salt (high-nic) | $16 | 1-2 wks | Gray Market |
| 7 | RTE | NET | Turkish Classic | Freebase + Salt | $28 | 3-4 wks | Gray Market |
Loading…




