| Feature | Naked 100 Salt | Dinner Lady | Yami Salt | ElfLiq | Glas Basix | Vuse Pods |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| FDA Authorized | No | No | No | No | Brand only | Yes |
| Best Category | All-rounder | Tobacco | Fruit | Disposable switch | Dessert | Compliance |
| Price per mL | $0.33 | $0.45 | $0.53 | $0.33 | $0.47 | $0.55 |
| VG/PG | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | N/A |
| Nicotine Type | Salt | Salt | Salt | Salt | Salt | Salt |
| Strengths | 20/35/50mg | 10/20mg | 35/50mg | 20mg | 20/35/50mg | 1.8/2.4% |
| Coil Life Impact | Excellent | Good | Moderate | Poor | Good | N/A |
| Flavors Available | 15+ | 20+ | 6 | 10+ | 8 | 2 |
Loading…




